![]() |
Esame di Stato |
Date delle prove
Materie
affidate ai commissari esterni
Le commissioni d'esame
Altre notizie e normativa
Credito scolastico candidati
interni
E se
hai fatto qualcosa di speciale all'interno della scuola o fuori...
I documenti e i programmi svolti delle classi quinte
Le tracce delle prime prove
di italiano
I
testi delle seconde prove di matematica e le loro soluzioni
E dopo l'esame?
Prima prova scritta (ITALIANO):
20 Giugno 2012
Seconda prova scritta (MATEMATICA): 21 Giugno 2012
Terza prova scritta: 25 Giugno 2012
Torna su
Materie affidate
ai commissari esterni nel liceo Scientifico (A.S. 2011/12)
Italiano
Inglese (per la sperimentazione linguistica: Francese)
Filosofia
Torna su
Le commissioni d'esame (da aggiornare)
| CLASSI 5 -- + 5 -- (--- COMMISSIONE ad indirizzo scientifico) (-- + -- studenti) | ||
|
Presidente: |
||
| Commissario esterno | provenienza | materia |
| ITALIANO | ||
| FILOSOFIA | ||
| INGLESE | ||
| Commissario interno | Classe | materia |
| MATEMATICA | ||
| SCIENZE | ||
| DISEGNO e STORIA DELL'ARTE | ||
| MATEMATICA | ||
| SCIENZE | ||
| DISEGNO e STORIA DELL'ARTE | ||
| CLASSI 5D-5F (V COMMISSIONE ad indirizzo scientifico) (16 + 19 + 1 studenti) | ||
|
Presidente: Fasoli Enrico - ITIS "Galilei" - Crema |
||
| Commissario esterno | provenienza | materia |
| Voltini Rossella Giovanna | Liceo Classico "Romani" - Casalmaggiore | MATEMATICA |
| Zaninelli Bruna | IP "Sraffa" - Crema | SCIENZE NATURALI |
| Giroletti Micaela | Liceo Scientifico "Da Vinci" - Crema | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE |
| Commissario interno | Classe | materia |
| Cominetti G. | 5D | ITALIANO |
| Mancini N. | 5D | INGLESE |
| Tinelli L. | 5D | STORIA - FILOSOFIA |
| Negri D. | 5F | ITALIANO |
| Gravante M. | 5F | INGLESE |
| Tinelli L. | 5F | STORIA - FILOSOFIA |
| CLASSI 5E-5H (VI COMMISSIONE ad indirizzo scientifico) (21 + 18 studenti) | ||
|
Presidente: Cervi Camilla - Liceo Scientifico "Da Vinci" - Crema |
||
| Commissario esterno | provenienza | materia |
| Zappia Rosalba | Liceo Scientifico "Da Vinci" - Crema | MATEMATICA |
| Frusci Michele | Liceo Classico "Racchetti" - Crema | SCIENZE NATURALI |
| Marchesetti Paolo | IP "Sraffa" - Crema | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE |
| Commissario interno | Classe | materia |
| Sartori M. | 5E | ITALIANO |
| Nolli D. | 5E | INGLESE |
| Lolli A. | 5E | STORIA - FILOSOFIA |
| Conti S. | 5H | ITALIANO |
| Nolli D. | 5H | INGLESE |
| Allegri M. P. | 5H | STORIA - FILOSOFIA |
| CLASSI 5B-5G (VII COMMISSIONE ad indirizzo scientifico) (20 + 18 studenti) | ||
|
Presidente: Concesa Maria - Liceo Classico "Racchetti" - Crema |
||
| Commissario esterno | provenienza | materia |
| Valzer Marina | Liceo Classico "Racchetti" - Crema | MATEMATICA |
| Rendina Antonella | IP "Sraffa" - Crema | SCIENZE NATURALI |
| Errante Giuseppina | IP "Golgi" - Brescia | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE |
| Commissario interno | Classe | materia |
| Zangrandi A. | 5B | ITALIANO |
| Giarola P. | 5B | INGLESE |
| Ferrari F. | 5B | STORIA - FILOSOFIA |
| Modesti S. | 5G | ITALIANO |
| Ardoli G. | 5G | INGLESE |
| Pavesi M. | 5G | STORIA - FILOSOFIA |
Per ricerche sulle commissioni degli Esami di Stato è disponibile il motore di ricerca del MIUR al sito: http://www.trampi.istruzione.it/EsamiStato/ricercaEsamiStato.do
Altre
notizie si trovano nel sito della Pubblica Istruzione
nella sezione
Il tuo esame di Stato che raccoglie tra l'altro
la normativa per l'esame di Stato 2010-2011.
Torna su
In sede di scrutinio finale si
procederà all'assegnazione dei voti (utilizzando l'intera gamma
decimale) e sarà calcolato il credito scolastico secondo la tabella
che segue.
| Media | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
|---|---|---|---|
| 6 | punti 3-4 | punti 3-4 | punti 4-5 |
| 6<M≤7 | punti 4-5 | punti 4-5 | punti 5-6 |
| 7<M≤8 | punti 5-6 | punti 5-6 | punti 6-7 |
| 8<M≤9 | punti 6-7 | punti 6-7 | punti 7-8 |
| 9<M≤10 | punti 7-8 | punti 7-8 | punti 8-9 |
Al termine dello scrutinio finale si procede anche alla compilazione delle schede personali di ogni studente, dove vengono indicati il percorso formativo seguito, le mete raggiunte, i risultati, il credito assegnato e le relative motivazioni.
Ogni studente potrà, al termine dello scrutinio, conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico, che dovrà essere inoltre reso pubblico da ogni scuola.
E se hai fatto qualcosa di speciale
all'interno della scuola o fuori...
Per ottenere questi punti, devi dichiarare e certificare le attività da te svolte svolte nell'ambito scolastico o extrascolastico. Il modulo di autocertificazione (qui scaricabile) e la relativa documentazione dovranno essere consegnati al proprio coordinatore di classe entro sabato 28 maggio 2011
La seguente tabella mostra in che modo i punti ti saranno attribuiti:
|
Per gli studenti di quinta con media superiore ad 8 |
+ 1 punto riconosciuto a tutti dalla Scuola per l'eccellenza dei risultati |
Scarica il documento relativo a.s. 2010/2011
Le tracce
delle prime prove di italiano
I testi
delle seconde prove di matematica e le loro soluzioni
Potrai trovare i testi delle prove scritte di
matematica
assegnate negli anni scorsi
e alcune proposte di soluzione
cliccando sui seguenti link:
http://scuola.zanichelli.it/online/provamatematica/
http://xoomer.alice.it/nedocheccaglini/esami_di_stato.htm
http://www.matematicamente.it/esame_di_stato/temi_svolti_liceo_scientifico/
| anno | PNI MATEMATICA | anno | CORSO ORDINAMENTO | ||||
| 2001 | ordin. | suppl. | 2001 | ordin. | suppl. | ||
| 2002 | ordin. | suppl. | straord. | 2002 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2003 | ordin. | suppl. | straord. | 2003 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2004 | ordin. | suppl. | straord. | 2004 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2005 | ordin. | suppl. | straord. | 2005 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2006 | ordin. | suppl. | straord. | 2006 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2007 | ordin. | suppl. | straord. | 2007 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2008 | ordin. | suppl. | straord. | 2008 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2009 | ordin. | suppl. | straord. | 2009 | ordin. | suppl. | straord. |
| 2010 | ordin. | 2010 | ordin. | suppl. | |||
| 2011 |
testo soluz. |
2011 |
testo pb1 pb 2 quesiti |
||||
Mettiti alla prova con il
Syllabus UMI o con prove di ammissione
per università, collegi o scuole superiori
Scarica
SYLLABUS DI MATEMATICA UMI
Scarica tracce prova scritta per ammissione IUSS 2008
Scarica tracce prova scritta per ammissione IUSS 2009
Tracce prove scritte
di matematica e fisica per ammissione Scuola Galileiana (Padova)
Test di
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato (Scienze MM.FF.NN. Padova)
Tracce prove scritte
di matematica e fisica per ammissione Scuola Normale (Pisa)
Prove di ammissione Scuola Superiore Sant'Anna di studi universitari e di
perfezionamento (Pisa)
Torna su